事業名 | 事業内容 | 実施日 | 実施場所 | 従事者人数 | 対象者 | 事業費の金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界同時平和法要 | タイのアランヤプラテートにて平和法要 | 2016年6月27日から7月2日 | タイ | 4名 | 参加者と現地僧侶 | |
バングラデシュ爆弾テロ非難声明 | バングラデシュ、ダッカにて起こった爆弾テロに対する声明文発表 | 2016年7月5日 | 5名 | 不特定多数 | ||
仏陀バンク視察 | 仏陀バンクの現地視察 | 2016年11月4日から11月25日まで | バングラデシュ | 1名 | 不特定多数 | 1.400.000 |
一般社団法人格取得 | 四方僧伽の一般社団法人の登記完了 | 2016年9月29日 | 北海道 | 3名 | 210.000 |
|
日蓮宗宗務院での公開講座 | 日蓮宗女性教師の会主催 | 2016年12月9日 | 東京大田区、日蓮宗宗務院 | 4名 | 日蓮宗教師、一般人 | 30.000 |
2016年度収支 収入の部
前年度繰越金 | 2.514.398 | |
会費 | 314.000 | (正会員・賛助会員) |
寄付 | 89.888 | |
事業収益 | 96.688 | GET HAPPY |
講演・原稿料 | 142.620 | 世論時報・札幌南青州病院・日蓮宗女性教師の会 |
仏陀バンク基金 | 864.861 | |
雑収入 | 450 | 利子 |
収入合計 | 4.022.905 |
---|
2016年度収支 支出の部
ネパール義援金 | 30.000 | ルンタプロジェクト |
バングラデシュ仏陀バンク | 1.348.000 | 原資・調査費・スタッフ経費 |
事務費 | 562.208 | 会場費・法人登録料・リーフレット作成・カレンダークレジット・カード決済システム使用料 |
助成費 | 280.020 | 講習会参加費・交通宿泊費・渡航費 |
雑費 | 7.258 | 振込手数料 |
支出合計 | 2.227.486 |
---|
2016年度収支 繰越金
2016年度繰越金 | 1.795.419 |
---|