事業名 | 事業内容 | 実施日 | 実施場所 | 従事者人数 | 対象者 | 事業費の金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
北部九州豪雨災害 | お見舞い及び早期復興を祈る声明文を発表 | 2017年7月7日 | ホームページ | 3名 | 被災者 | |
和歌山仏陀バンク説明会 | 光三宝荒神社での献灯祭での説明会 | 2017年9月5日 | 和歌山県橋本市 | 2名 | 光三宝荒神信者 | 33.100 |
仏陀バンク視察ツアー | 仏陀バンクの現地視察と会員対象のツアー | 2017年11月13日から11月24日まで | バングラデシュ | 7名 | 不特定多数 | 2.400.000 |
立正大学説明会 | 立正大学による授業のひと枠においての四方僧伽の説明 | 2017年12月14日 | 立正大学熊谷校舎 | 3名 | 学生 | 40.000 |
チャリティーカレンダー | カレンダーの発行 | 2017年11月 | 日本国内 | 5名 | 不特定多数 | 1.000.000 |
2017年度収支 収入の部
前年度繰越金 | 1.795.419 | |
会費 | 163.000 | (正会員・賛助会員) |
チャリティーカレンダー寄付 | 918.000 | |
クレジット決済より | 174.047 | |
仏陀バンク基金 | 569.372 | |
事業収益 | 62.800 | |
バングラデシュ視察参加費 | 1.188.000 | @198.000x6名 |
雑収入 | 10.913 | 利子他 |
収入合計 | 4,881.551 |
---|
2017年度収支 支出の部
ラガマテ義援金 | 30.000 | ジュマネット |
バングラデシュ視察ツアー(航空券) | 967.830 | |
仏陀バンク原資・視察費 | 1.420.000 | |
総会会場御礼 | 30.000 | 実成寺 |
法人税 | 10,000 | |
カード決済システム使用料 | 21,558 | |
交通費宿泊費助成 | 73.100 | 和歌山、東京 |
雑費 | 28.116 | 坂田家花代、振込手数料 |
支出合計 | 2.580.604 |
---|
2017年度収支 繰越金
2017年度繰越金 | 2,300,947 |