四方僧伽2015年度報告書
2015年度 事業報告
事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者人数 | 対象者 | 事業費の金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
広報 | 仏陀バンク説明会 | 5月30日 | 大阪。ドーンセンター | 3名 | 10人参加 | |
仏陀バンク運営 | バングラデシュ仏陀バンク | 8月 | バングラデシュ | 2名 | 不特定多数 | 1,480,000 |
広報 | 仏陀バンク説明会 | 11月27日 | 大阪・スノーライオン | 3名 | 12名参加 | |
広報 | 仏陀バンク説明会 | 11月28日 | 名古屋・東別院 | 3名 | 5名 | |
海外支援 | カンボジア米銀行・仏陀の池視察 | 12月 | コンポンチュナン州、コンポンスプー州、タケオ州 | 2名 | 不特定多数 | 236,000 |
災害支援 | ネパール | 3月 | ルンタ・プロジェクト | 30,000 |
2015年度収支 収入の部
前年度繰越金 | 2,435,202 | |
会費 | 266,000 | (正会員・賛助会員) |
事業収益 | 26,038 | GET HAPPY収益金 |
日蓮宗宗務院 | 200,000 | カンボジア米銀行支援金 |
香雅堂 | 139,426 | 線香売上金 |
仏陀バンク説明会参加費 | 17,000 | |
仏陀バンク基金 | 1,829,500 | |
利子 | 501 | |
収入合計 | 4,913,668 |
---|
2015年度収支 支出の部
バングラデシュ仏陀バンク支援 | 1,380,000 | バングラデッシュ |
カンボジア米銀行支援 | 200,000 | カンボジア |
カンボジア仏陀の池補助金 | 160,000 | カンボジア |
カンボジア渡航・調査費 | 108,700 | 12月 |
バングラデシュ渡航・調査費 | 150,000 | 8月 |
仏陀バンク基金リーフレット制作費 | 216,000 | |
GET HAPPYリーフレット制作費 | 108,000 | |
事務費 | 41,750 | |
大阪・名古屋旅費 | 30,000 | |
振込手数料 | 4,820 | |
震災支援(ネパール) | 30,000 | ルンタ・プロジェクト |
支出合計 | 2,429,270 |
---|
2015年度収支 繰越金
2015年度繰越金 | 2,484,398 |