2012年度事業報告書《PDFファイル》 2012年度決算報告書《PDFファイル》
事業報告書(2012年 1月1日から 2012年12月31日まで)
事業名 | 事 業 内 容 | 実 施 日 時 |
実 施 場 所 |
従事者 の人数 |
受益対象者 の範囲及び 人数 |
事業費の 金額 (千円) |
---|---|---|---|---|---|---|
世界同時平和法要 | アジア地区の四方僧伽支部の総会 | 2012年5月 | タイ・バンコク | 7名 | 60名 | 74.0 |
仏陀バンク運営費 | 小規模融資への投資 | 2012年~ | バングラデシュ | 8名 | 80名 | 50.0 |
海外支援 | 緊急支援・団体支援金 | 2012年5月 | カチン・RSP・ピースカフェ・バングラデッシュ | 3名 | 不特定多数 | 44.5 |
震災支援活動 | 東日本大震災復興支援 | 2012年1月~12月 | 岩手・宮城・福島 | 5名 | 不特定多数 | 55.4 |
見舞金 | バングラデシュ宗教暴動見舞金 | 2012年12月 | バングラデシュ | 5名 | 不特定多数 | 20.0 |
決算報告書
収入の部
前年度繰越金 | 3,110,248 | |
寄付金など | ||
---|---|---|
セカヘイ 賛助金 | 1,500,000 | (誕生寺他一括・参加費) |
震災支援金 | 116,000 | (全日仏・報恩寺) |
CS支援金 | 230,000 | (日蓮宗宗務院) |
北海道・四方僧伽寄付金 | 200,000 | (バングラデッシュ支援金) |
郵便振替・寄付金 | 251,217 | |
寄付金 | 779,980 | |
その他収入 | ||
旧口座より繰り入れ | 295,262 | |
記事謝礼 | 11,880 | (仏教タイムス) |
利子 | 850 | |
収入合計 | 3,385,189 |
支出の部
セカヘイ開催費 | 740,000 | (タイ・カンボジア) |
仏陀バンク | 500,000 | (バングラデッシュ) |
仏陀バンク預かり金返済 | 500,000 | (O氏返金) |
事業費 | ||
---|---|---|
海外支援 | 645,000 | (カチン・RSP・ピースカフェ・バングラデッシュ) |
震災支援活動 | 554,316 | (岩手・宮城・福島) |
その他 | ||
会議費 | 12,840 | (10月・12月) |
送金費用 | 140 | |
支出合計 | 2,952,296 | |
2013年度繰越金 | 3,543,141 |